透光樹脂
適用于阻燃、透光玻璃鋼制品
| 牌號 | 類別 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝膠時間 (Min 25℃) |
熱變形溫度 (℃) |
彎曲強度 (Mpa) |
拉伸強度 (Mpa) |
斷裂延伸率 (%) |
主要用途 |
| FL-958 | 鄰苯 | 0.38–0.63 | 7.7–14.3 | 85 | 100 | 60 | 2.3 | 適用于阻燃、透光玻璃鋼制品 |
| FL-958U | 海特酚類 | 0.21–0.35 | 11.2–20.8 | 65 | 100 | 60 | 3.5 | 適用于手糊和機械成型透明板產品 |
| FL-601U | 鄰苯 | 0.21–0.35 | 11.0–20.0 | 75 | 120 | 65 | 2.5 | 適用于手糊和機械成型透明板產品 |
| FL-602U | 鄰苯 | 0.32–0.53 | 5.4–10.0 | 80 | 110 | 70 | 2.5 | 適用于透明、耐光、耐候要求高的機械成型透明板產品 |
| FL-603U | 鄰苯 | 0.21–0.35 | 6.10–11.30 | 75 | 120 | 65 | 2.5 | 適用于透明、耐光、耐候要求高的機械成型透明板產品 |
| FL-606U | 鄰苯 | 0.21–0.35 | 11.0–20.0 | 80 | 120 | 75 | 2.5 | 適用于透明、耐光、耐候要求高的機械成型透明板產品 |
關鍵詞:
透光樹脂