
瀏覽量:
1000
乙烯基
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
牌號(hào) | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂伸長 | 熱變形溫度 | 性能特點(diǎn) | 應(yīng)用 |
FL-411 | 79 | 3.1 | 106 | 優(yōu)異耐化學(xué)腐蝕性,耐堿性突出,綜合性能強(qiáng) | 耐蝕FRP |
FL-883 | 85 | 4.6 | 112 | 綜合性能強(qiáng),100°C下耐大部分酸、堿及鹽溶液 | 耐蝕FRP |
FL-901 | 85 | 3.4 | 113 | 綜合性能強(qiáng),100°C下耐大部分酸、堿及鹽溶液 | |
FL-410 | 78 | 3.6 | 116 | 通用性強(qiáng),適用于一般防腐場(chǎng)合 | 光纜加強(qiáng)芯等 |
FL-409 | 73 | 2.8 | 103 | 通用性強(qiáng),適用于一般防腐場(chǎng)合 | |
FL-408 | 87 | 3.5 | 84 | 性價(jià)比高,適用于一般防腐場(chǎng)合 | |
FL-120G | 70 | 2.5 | 123 | 綜合性能優(yōu)良,耐腐蝕性能良好,HDT高 | 適用于拉擠等熱固化成型工藝的玻璃鋼 |
FL-882(食品級(jí)) | 77 | 2.8 | 116 | 綜合性能強(qiáng),100°C下耐大部分酸、堿及鹽溶液,食品級(jí)認(rèn)證 | 食品級(jí) |
FL-907 | 89 | 3.9 | 132 | 氧化性的酸及強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑等具有很好的抗性,HDT極高 | 制備儲(chǔ)罐、儲(chǔ)槽、防蝕內(nèi)襯、管道、煙囪等耐腐蝕設(shè)備 |
FL-905 | 89 | 4.6 | 111 | 耐蝕、耐燃、機(jī)械性能佳、性能穩(wěn)定、操作性好 | 應(yīng)用于大型燃煤電廠玻璃鋼煙囪的制備 |
FL-P411 | 84 | 3.6 | 107 | 耐化學(xué)腐蝕性,耐堿性突出,綜合性能強(qiáng) | 釣魚竿、頭盔等 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
膠衣樹脂
如果您對(duì)我們公司感興趣,歡迎您的留言,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)!
產(chǎn)品
描述:

江蘇富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨國公司日本三菱商社與江蘇富麗化工集團(tuán)公司下屬企業(yè)合資組建并技術(shù)合作的中外合資企業(yè)。公司專業(yè)生產(chǎn)、銷售不飽和聚酯樹脂及膠衣...
聯(lián)系信息
傳真:+86-510-86052859
網(wǎng)址:http://www.xiuziji.cn
地址:江蘇省江陰市璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路18號(hào)
蘇ICP備08010833號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 江陰