人造石樹脂
適用于仿花崗巖/大理石制品,工藝品
| 牌號 | 類別 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝膠時間 (Min 25℃) |
熱變形溫度 (℃) |
彎曲強(qiáng)度 (Mpa) |
拉伸強(qiáng)度 (Mpa) |
斷裂延伸率 (%) |
主要用途 |
| FL-885N | 鄰苯/新戊二醇 | 0.75–1.25 | 3.2–5.9 | 70 | 100 | 60 | 2.0 | 適用于仿花崗巖/大理石制品,工藝品 |
| FL-885IN | 間苯/新戊二醇 | 0.5–0.84 | 3.5–6.5 | 85 | 110 | 60 | 2.0 | 高耐水和高硬度,適用于仿花崗巖/大理石,表面硬質(zhì)材料 |
| FL-885S食品級 | 鄰苯 | 0.75–1.25 | 5.6–10.4 | 60 | 115 | 68 | 3.6 | 適用于食品級人造石板材及制品,用于廚、衛(wèi)設(shè)備 |
| FL-885 | 鄰苯 | 0.75–1.25 | 5.6–10.4 | 50 | 100 | 60 | 4.2 | 適用于仿花崗巖/大理石制品 |
| FL-888MMA | 鄰苯MMA | 0.94–1.56 | 5.1–9.4 | 55 | 100 | 60 | 4.0 | 亞克力改性,適用于仿花崗巖/大理石制品 |
| FL-988MMA | 鄰苯MMA | 0.90–1.50 | 4.7–8.7 | 60 | 110 | 65 | 3.9 | 亞克力改性,適用于仿花崗巖/大理石制品 |
| FL-680 | 鄰苯 | 0.56–0.93 | 7.0–13.0 | 58 | 120 | 70 | 4.0 | 高硬度,適合于制作人造石制品 |
關(guān)鍵詞:
人造石樹脂