拉擠型樹脂
適用于拉擠成型工藝
| 牌號 | 類別 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝膠時間 (Min 25℃) |
熱變形溫度 (℃) |
彎曲強度 (Mpa) |
拉伸強度 (Mpa) |
斷裂延伸率 (%) |
主要用途 |
| FL-P15 | 鄰苯 | 0.45–0.75 | 2.45–4.55 | 80 | 110 | 70 | 2.0 | 適用于拉擠成型工藝 |
| FL-P16 | 鄰苯 | 0.47–0.79 | 2.38–4.42 | 80 | 110 | 70 | 2.0 | 適用于拉擠成型工藝 |
| FL-P21 | 鄰苯 | 0.45–0.75 | 3.08–5.72 | 90 | 105 | 65 | 2.0 | 適用于拉擠成型工藝 |
| FL-P3 | 乙烯基 | 0.34–0.56 | 6.3–11.7 | 115 | 110 | 60 | 2.0 | 適用于高機械強度,電絕緣性,耐腐蝕拉擠產品 |
| FL-P928 | 四溴苯酐 | 0.35–0.58 | 3.0–5.6 | 70 | 110 | 58 | 2.0 | 適合于阻燃拉擠玻璃鋼產品 |
| FL-P978 | 無鹵素阻燃 | 0.12–0.2 | 9–15 | 105 | 220 | 200 | 2.0 | 適用于低煙密度阻燃拉擠制品 |
關鍵詞:
拉擠型樹脂